금형 설비 현황
No. | 시설명 | 수량 | Maker | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNC M/C | 1 | 로보드릴/화천 | 6호 | |
2 | CMC M/C | 1 | 로보드릴/화낙 | 4호 | |
3 | MILLING M/C | 6 | 화천 | 1호 1/2 | |
4 | LATHE | 1 | 통일 | WL 560*1500 | |
5 | 방전기 | 5 | 유니테크 | Middle | |
6 | CNC 방전기 | 2 | 유니테크 | Middle | |
7 | 성형연삭기 | 4 | 진영 | 500*150 | |
8 | Hoist | 4 | KG Auto | 2ton |
