제 1공장(금형설비)
| No. | 금형 시설명 | Q’Ty | Maker | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀링 | 2 | 청송 | 2호 | Digital |
| 2 | 밀링 | 1 | TAIWAN | 1호 1/2 | |
| 3 | 선반 | 1 | 통일 | WL 560 x 1500 | |
| 4 | 방전기 | 4 | 유니테크 | 중형 | |
| 5 | 방전기 | 1 | 동양 | 중형 | |
| 6 | 성형연삭기 | 2 | 우진 | ||
| 7 | 성형연삭기 | 1 | 진영 | ||
| 8 | Hoist | 1 | 2ton |
제 1공장(사출)
| No. | 금형 시설명 | Q’Ty | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사출기 1호 | 1 | 140ton | 자동화 |
| 2 | 사출기 2호 | 1 | 140ton | |
| 3 | 사출기 3호 | 1 | 140ton | |
| 4 | 사출기 4호 | 1 | 140ton | |
| 5 | 사출기 5호 | 1 | 140ton |
제 2공장(사출)
| No. | 금형 시설명 | Q’Ty | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사출기 6호 | 1 | 120ton | 자동화 |
| 2 | 사출기 7호 | 1 | 120ton | |
| 3 | 사출기 8호 | 1 | 120ton | |
| 4 | 사출기 9호 | 1 | 120ton | |
| 5 | 사출기 10호 (수직형) |
1 | 100ton |

